Máy bơm nước shimge

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 5050 500

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 5050 500
Email: kythuatviettien@gmail.com
Máy bơm nước shimge

Máy bơm nước shimge

Mã sản phẩm: shimge
Thương hiệu: shimge 
Xuất Xứ : China 
Giá : Liên hệ  Mr Phương - 094 5050 500
Hoặc gửi email: kythuatviettien@gmail.com 

  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
STT MODEL CÔNG SUÂT Q H ĐƠN GIÁ ( VNĐ)
    Kw Volt m3/h m  
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA INOX) Nhiệt độ +0-70 độ C
1 BL2-11S 1.1 380 1.0-3.2 54-98 5,000,000
2 BL2-11S 1.1 220     5,000,000
3 BL2-13S 1.5 380   65-116 5,000,000
4 BL2-13S 1.5 220     5,000,000
5 BL2-15S 1.5 380   73-134 5,000,000
6 BL2-15S 1.5 220     5,000,000
7 BL2-18S 2.2 380   91-161 5,000,000
8 BL2-18S 2.2 220     5,000,000
9 BL2-22S 2.2 380   110-197 5,000,000
10 BL2-22S 2.2 220     5,000,000
11 BL4-12S 2.2 380 1.5-6.0 75-114 5,000,000
12 BL4-12S 2.2 220     5,000,000
13 BL4-16S 3 380   101-152 5,000,000
14 BL4-19S 4 380   122-183 5,000,000
15 BL4-22S 4 380   138-211 5,000,000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA INOX) Nhiệt độ +0-120 độ C
16 BL2-7 0.75 220 1.0-3.2 35-63 5,000,000
17 BL2-9 1.1 380   45-80 5,000,000
18 BL2-9 1.1 220     5,000,000
19 BL2-11 1.1 380   54-98 5,000,000
20 BL2-11 1.1 220     5,000,000
21 BL2-13 1.5 380   65-116 5,000,000
22 BL2-13 1.5 220     5,000,000
23 BL2-15 1.5 380   73-134 5,000,000
24 BL2-15 1.5 220     5,000,000
25 BL2-18 2.2 380   91-161 5,000,000
26 BL2-18 2.2 220     5,000,000
27 BL2-22 2.2 380   110-197 5,000,000
28 BL2-22 2.2 220     5,000,000
29 BL4-12 2.2 380 1.5-6.0 75-114 5,000,000
30 BL4-12 2.2 220     5,000,000
31 BL4-16 3 380   101-152 5,000,000
32 BL4-19 4 380   122-183 5,000,000
33 BL4-22 4 380   138-211 5,000,000
34 BL8-12 4 380 5.0-11 87-124 5,000,000
35 BL8-16 5.5 380   118-166 5,000,000
36 BL8-18 7.5 380   134-187 5,000,000
37 BL12-12 7.5 380 7.0-15 96-143.5 5,000,000
38 BL16-10 11 380 8.0-20 97-138 5,000,000
39 BL20-12 15 380 14-26 114-164 5,000,000
STT MODEL CÔNG SUÂT Q H 5,000,000
    Kw Volt m3/h m 5,000,000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA GANG) Nhiệt độ +0-120 độ C 5,000,000
40 BLT2-11 1.1 380 1.0-3.2 54-98 5,000,000
41 BLT2-13 1.5 380   65-116 5,000,000
42 BLT2-15 1.5 380   73-134 5,000,000
43 BLT2-18 2.2 380   91-161 5,000,000
44 BLT4-8 1.5 380 1.5-6.0 50-74 5,000,000
45 BLT4-12 2.2 380   75-114 5,000,000
46 BLT4-16 3 380   101-152 5,000,000
47 BLT4-19 4 380   122-183 5,000,000
48 BLT8-8 3 380 5.0-11 58-83 5,000,000
49 BLT8-11 4 380   80-114 5,000,000
50 BLT8-14 5.5 380   102-145 5,000,000
51 BLT8-16 5.5 380   118-166 5,000,000
52 BLT8-18 7.5 380   134-187 5,000,000
53 BLT16-4 4 380 8.0-20 38-54 5,000,000
54 BLT16-6 5.5 380   58-82 5,000,000
55 BLT16-8 7.5 380   77-110 5,000,000
56 BLT16-12 11 380   116-166 5,000,000
57 BLT16-16 15 380   156-222 5,000,000
58 BLT 20-14 15 380 14-26 133-192 5,000,000
59 BLT 20-17 18.5 380 14-26 162-234 5,000,000
60 BLT 32-4 7.5 380 16-36 47-72 5,000,000
61 BLT 32-6 11 380   72-108 5,000,000
62 BLT 45-3 11 380 25-50 53-71 5,000,000
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ INOX 304, CÁNH NHỰA) Nhiệt độ +0-60 độ C 5,000,000
63 PLD2-7 1.1 220 1.0-4.0 25-82 5,000,000
64 PLD2-9 1.5 220   35-105 5,000,000
65 PLD2-11 1.8 220   37-130 5,000,000
66 PL4-10 2.2 380 1.0-6.0 57-116 5,000,000
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304)   5,000,000
67 BW2-4 0.55 220 0.5-3.0 20.5-36 5,000,000
68 BW2-6 0.75 220   32-53.5 5,000,000
69 BW2-6 0.75 380     5,000,000
70 BW4-4 0.75 220 1.0-6.0 23-37.5 5,000,000
71 BW4-4 0.75 380   23-37.5 5,000,000
72 BWJ4-6 1.1 220   35.5-56 5,000,000
73 BWJ4-6 1.1 380     5,000,000
74 BW8-4 1.5 380 5.0-10 30.5-39 5,000,000
75 BW8-4 1.5 220   30.5-39 5,000,000
76 BW8-5 2.2 380   39.5-51 5,000,000
77 BW12-3 1.8 380 7.0-16 21-35.5 5,000,000
78 BW12-5 3 380   35-59.5 5,000,000
79 BW16-3 3 380 8.0-20 29-40 5,000,000
80 BW20-2 2.2 380 10-28 14.5-27 5,000,000
81 BW20-3 3.5 380 10-28 23-39.5 5,000,000
BƠM TRỤC NGANG TỰ MỒI ( VỎ INOX 304, CÁNH NHỰA) 5,000,000
82 JET370G2 0.37 220 max 2.8 max 32 5,000,000
83 JET750G2 0.75 220 max 3.5 max 44 5,000,000
84 JET1100G2 1.1 220 max 4.2 max 48 5,000,000
BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304)   5,000,000
85 BWI3-4 0.55 220 1-4.0 20.5-36 5,000,000
86 BWI3-6 0.75 220   32-53.5 5,000,000
87 BWI5-2 0.37 220 1-6.0 10-19 5,000,000
88 BWI5-4 0.75 220   20-38 5,000,000
89 BWI5-6 1.3 220   35.5-56 5,000,000
BƠM TRỤC NGANG MỘT TẦNG CÁNH (Vỏ, cánh inox 304) 5,000,000
90 YS50-32-200/4 4 380 3-20 37.7-45.7 5,000,000
91 YS65-40-125/3 3 380 5-35 20.3-25.7 5,000,000
92 YS65-40-160/4 4 380 5-35 24.5-30 5,000,000
93 YS65-40-200/7.5 7.5 380 5-40 33.3-37.4 5,000,000
94 YS65-50-160/5.5 5.5 380 5-60 21.5-31.6 5,000,000
95 YS65-50-200/7.5 7.5 380 5-60 29.6-36.3 5,000,000
96 YS80-65-160/15 15 380 40-130 31-41.8 5,000,000
97 YS100-80-200/22 22 380 60-200 24.9-43.5 5,000,000
BƠM TRỤC NGANG MỘT TẦNG CÁNH (Vỏ, cánh inox đúc 304) cánh hở 5,000,000
98 40WB (S)5-20 0.75 220/380 5 20 5,000,000
99 50WBS13.5-22 2.2 380 13.5 22 5,000,000
BƠM TĂNG ÁP CÓ HỘP BẢO VỆ (Vỏ gang, cánh đồng)   5,000,000
100 PZ125 0.125 220 max 1.8 max 24 5,000,000
101 PZ250 0.25 220 max 2.2 max 28 5,000,000
102 PZ750 0.75 220 max 3.6 max 44 5,000,000
BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN         5,000,000
103 PX203E 0.37 220 max 5 max 32 5,000,000
104 PX404E 0.75 220 max 9 max 45 5,000,000
105 BWE4-4 0.75 220 4 3 kg/cm2 5,000,000
106 BWE8-4 1.5 220 8 3 kg/cm2 5,000,000
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM     5,000,000
107 PS-01/PS-01A 1.1 220 10Ampe Star pressure
1.5 bar; 2.2 bar
5,000,000
BƠM TRỤC NGANG         5,000,000
108 SHF20B 3 380 max 114 max 16.5 5,000,000
109 SHF20A 4 380 max 129 max 19.5 5,000,000
110 SHF(m)5AM 1.5 220/380 max 36 max 22.5 5,000,000
111 SHFm6C 1.1 220 max 66 max 11.9 5,000,000
112 SHF(m)6AR 2.2 220/380 max 78 max 18.5 5,000,000
113 SHF(m)6A 2.2 220/380 max 78 max 18.5 5,000,000
114 PUM200 0.25 220 max 5 max 15.5 5,000,000
115 CPm750 0.75 220 max 7.2 max 32 5,000,000
116 CPm190 1.5 220 max 7.8 max 48 5,000,000
117 2SGPm25/140 1.1 220 max 10.2 max 42 5,000,000
118 2SGPm25/160B 1.5 220 max 12 max 50 5,000,000
STT MODEL CÔNG SUÂT Q max H max 5,000,000
    Kw Volt m3/h m 5,000,000
119 SGT32-160/2.2 2.2 380 max 21 max 28 5,000,000
120 SGT32-160/3.0 3 380 max 21 max 35 5,000,000
121 SGT40-160/4.0 4 380 max 30 max 36 5,000,000
122 SGT40-200/5.5 5.5 380 max 39 max 42 5,000,000
123 SGT40-200/7.5 7.5 380 max 39 max 52 5,000,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH GANG, THÂN MOTOR NHÔM) 5,000,000
124 QDX1.5-17-0.37K3F 0.37 220 7.5 18 5,000,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH GANG, THÂN MOTOR INOX) 5,000,000
125 WVSD 55A2F 0.55 220 18 13 5,000,000
126 WVSD 75A2F 0.75 220 20 15 5,000,000
127 WVSD 110F 1.1 220 27 13 5,000,000
128 WVSD 150F 1.5 220 30 14 5,000,000
129 WVS 75A2 0.75 380 20 15 5,000,000
130 WVS 110 1.1 380 27 13 5,000,000
131 WVS 150 1.5 380 30 14 5,000,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH GANG)   5,000,000
132 WQK15-12-1.5 1.5 380 31 18 5,000,000
133 WQK18-15-2.2 2.2 380 65 21 5,000,000
134 WQK30-18-3.7 3.7 380 78 24 5,000,000
135 WQK36-22-5.5 5.5 380 90 29 5,000,000
136 WQK48-25-7.5 7.5 380 97 34 5,000,000
137 WQ100-23-11 11 380 175 29 5,000,000
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI ( ĐẦU - CÁNH GANG - VỎ MOTOR GANG, CÓ DAO CẮT RÁC) 5,000,000
138 50WQ0.75QG 0.75 380 13.8 15.5 5,000,000
139 50WQ1.5QG 1.5 380 25 18 5,000,000
140 50(65)WQ2.2QG 2.2 380 40 20 5,000,000
141 65(80)WQ4QG 4.0 380 80 22 5,000,000
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo