Bơm Pentax Italy

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 5050 500

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 5050 500
Email: kythuatviettien@gmail.com

Bơm Pentax Italy

Mã sản phẩm: Bơm Pentax Italy
Thương hiệu: Pentax 
Xuất Xứ : Italy
Giá : Liên hệ  Mr Phương - 094 5050 500
Hoặc gửi email: kythuatviettien@gmail.com 

  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
STT Model HP Q (m3/h) H (m) Bäng giá 
Burn dan Inox 304 -  IF-3F - 50Hz        
1 INOX100N/60(cánh phíp ) 1 0.6 - 3.8 42.3 - 21 7,730,000
2 INOX100N/62(cánh Inox ) 1 0.6 - 3.8 42.3 - 21 7,730,000
3 INOXT100N/62(cánh Inox ) 1 0.6 - 3.8 42.3 - 21 7,730,000
4 MPXT120/5 (cánh phíp) 1.2 0.6 - 4.8 51 - 21 7,730,000
Benn dân dçng IF-3F - 50Hz        
5 CR 100 1 3 - 16.8 19.8 - 10.5 5,590,000
6 CRT 100 1 3 - 16.8 19.8 - 10.5 5,590,000
7 CP 45 0.5 0.3 - 2.4 35 - 5 5,590,000
8 CP 75 1 0.3 - 3 61 - 18 5,590,000
9 MD100 1 0.3 - 2.7 53 - 9 5,590,000
10 MDT100 1 0.3 - 2.7 53 - 9 5,590,000
11 CM 50 0.5 1.2 - 5.4 20.5 - 12 5,590,000
12 CM 50/01 0.5 1.2 - 5.4 20.5 - 12 5,590,000
13 CM 75/60 0.8 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5 5,590,000
14 CM75/61 0.8 1.2 - 5.4 25.8 - 17.5 5,590,000
15 CM 100 /60 1 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2 5,590,000
16 CMT 50 0.5 1.2 - 5.4 20.5 - 12 5,590,000
17 CMT 100/60 1 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2 5,590,000
18 CM 164 1.5 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5 5,590,000
19 CMT 164 1.5 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5 5,590,000
20 CM 214 2 1.2 - 7.2 44.1 - 33.5 5,590,000
21 CMT 214 2 1.2 - 7.2 48.7 - 39.4 5,590,000
22 CM 314 3 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9 5,590,000
23 CMT 314 3 1.2 - 7.8 54.5 - 41.9 5,590,000
24 CMT 550 5.5 3 - 21.0 54.1 - 38.4 5,590,000
25 CAB 150 1.5 1.2 - 5.4 56.5 - 32 5,590,000
STT Model HP Q (m3/h) H (m)  
26 CAB 200 2 1.2 - 6.6 59.5 - 34 3,850,000
27 CABT 200 2 1.2 - 6.6 59.5 - 34 3,850,000
28 CAB300 3 1.2 - 8.4 62 - 32 3,850,000
29 CABT 300 3 1.2 - 8.4 62 - 32 3,850,000
30 MB 200 2 2.4 - 10.2 41.8 - 26 3,850,000
31 MBT 200 2 2.4 - 10.2 41.8 - 26 3,850,000
32 MB 300 3 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6 3,850,000
33 MBT 300 3 2.4 - 10.8 45.9 - 28.6 3,850,000
34 CAM 75N/60 0.8 0.6 - 3.3 40.5 - 19.7 3,850,000
35 CAM 100N/60 1 0.6 - 4.2 44.3 - 20 3,850,000
36 CAMT 100N/60 1 0.6 - 4.2 44.3 - 20 3,850,000
37 CAM 150 1.5 1.2 - 7.2 45.7 - 25 3,850,000
38 CAM 200 2 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 3,850,000
39 CAMT 200 2 1.2 - 7.2 52.8 - 32.4 3,850,000
40 PM 45 0.5 0.3 - 2.4 35 - 5 3,850,000
41 PM 45A 0.5 0.3 - 2.4 35 - 5 3,850,000
42 PM 80 1 0.3 - 3 61 - 18 3,850,000
43 PM45(A)+Blnh 24L(Tãng áp) 0.5 0.3 - 2.4 35 - 5 3,850,000
Bom luu lw    g 1F-3F - 50Hz        
44 CH 160 1.5 6 - 27 23.9-7.8 6,160,000
45 CHT 160 1.5 6 - 27 23.9-7.8 6,160,000
46 CH 210 2 6 - 27 25.9-10.6 6,160,000
47 CHT 210 2 6 - 27 27.6-12.2 6,160,000
48 CH 310 3 6 - 27 30.5-15.6 6,160,000
49 CHT 310 3 6 - 27 30.5-15.6 6,160,000
50 CHT 400 4 6 - 39 30.8 - 13.6 6,160,000
51 CHT 550 5.5 6 - 39 37.8 - 20.7 6,160,000
52 CST 100/2” 1 6 - 27 12.2 - 5.5 6,160,000
53 CS 200/3” 2 18 - 54 13 - 5.3 6,160,000
54 CST 200/3" 2 18 - 54 13 - 5.3 6,160,000
55 CS 300/3” 3 18 - 60 16.8 - 8.2 6,160,000
56 CST 300/3" 3 18 - 60 16.8 - 8.2 6,160,000
57 CST 400/3" 4 18 - 60 20.3 - 13.1 6,160,000
58 CST 550/4" 5.5 36- 96 18.3 - 11.1 22,560,000
Bom + Bien Tan (EPIC)+S.D 8L        
59 CABT 200/00 230 + EPIC+S.D 2 1.2 - 6.6 59.5 - 34 25,460,000
60 CRT100/00 +EPIC+S.D 1 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2 25,460,000
STT Model HP Q (m3/h) H (m)  
61 CAMT 100/00 230 + EPIC+S.D 1 0.6 - 4.2 44.3 - 20 26,740,000
62 INOXT 100/62 230+ EPIC+S.D 1 0.6 - 3.8 42.3 - 21 26,740,000
63 CMT 100/00 230 + EPIC+S.D 1 1.2 - 5.4 32.5 - 25.2 26,740,000
64 CMT 164/00 230 + EPIC+S.D 1.5 1.2 - 6.6 39.3 - 29.5 26,740,000
65 U3S-100/5T + EPIC+S.D 1 0.6 - 4.8 53.5 - 17.7 26,740,000
66 USS-180/dT + EPIC+S.D 1.8 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1 26,740,000
Ben  trçc dúng da tang cánh Buong inox 304 (Cánh Inos/ Phíp) 3F - 50Hz    
67 U5V - 200/ 7T 2 1 8 - 8 4 73 6 - 12 5 15,680,000
68 U5V - 300/ 10T 3 1.8 - 8.4 103.9 - 21 15,680,000
69 U7V - 350/ 7T 3.5 2.4 - 10.2 83.3 - 32.2 15,680,000
70 U7V-300/6T 3 2.4 - 10.2 71.5 - 26.7 15,680,000
71 U7SV-300/6T (Cánh Inox) 3 2.4 - 10.8 70 - 26 15,680,000
72 U7V-400/8T 4 2.4 - 10.2 96.1 - 43 15,680,000
73 U7SV-400/8T (Cánh Inox) 4 2.4 - 10.8 93.3 - 33 15,680,000
74 U7V-550/10T 5.5 2.4 - 10.2 123.8 - 61 15,680,000
75 U9V-550/10T 5.5 3.6 - 15.6 111 - 20.1 15,680,000
76 U7SV-550/10T (Cánh Inox) 5.5 2.4 - 10.8 120.1 - 55.4 15,680,000
77 U18V-750/8T 7.5 6 - 24 92.6 - 34.3 15,680,000
78 U18V-900/9T 9 6 - 24 103.6 - 38.3 15,680,000
79 U18LG-1000/11T 10 6 - 24 129 - 50.7 15,680,000
80 U18LG-920/10T 9.2 6 - 24 115.6 - 39.1 15,680,000
Ben   trçc dúng da tang cánh (Buong   Cánh Inox 304) 3F - 50Hz <=110 do C    
81 U3SLG-350/ 14T 3.5 0.6 - 4.8 155.4 - 60 53,860,000
82 U3SLG-380/16T 3.8 0.6 - 4.8 170.2-65.2 53,860,000
83 U3SLG-400/ 18T 4 0.6 - 4.8 196 - 75.4 53,860,000
84 U3SLG-450/ 20T 4.5 0.6 - 4.8 219.2 - 84.9 53,860,000
85 U5SLG-400/14T 4 1.8 - 7.2 151.2 - 79.6 53,860,000
86 USSLG-450/ 16T 4.5 1.8 - 7.2 172.5 - 92.1 53,860,000
87 USSLG-550/ 18T 5.5 1.8 - 7.2 194.4 - 102.1 53,860,000
88 USSLG-600/ 20T 6 1.8 - 7.2 216.2 -114.3 53,860,000
89 U7SLG-750/12T 7.5 2.4 - 9.6 144.5 - 90 53,860,000
90 U7SLG-800/14T 8 2.4 - 9.6 168.5 - 105 53,860,000
91 U7SLG-900/16T 9 2.4 - 9.6 192.7 - 123.8 53,860,000
92 U7SLG-950/18T 9.5 2.4 - 9.6 216.9 - 135 53,860,000
93 U7SLG-1000/20T 10 2.4 - 9.6 240.9 - 154.5 53,860,000
94 U9SLG-750/12T 7 3.6 - 14.4 133.4 - 42.8 53,860,000
95 U9SLG-800/14T 7.5 3.6 - 14.4 155.6 - 49.4 53,860,000
STT Model HP Q (m3/h) H (m)  
96 U9SLG-900/16T 9 3.6 - 14.4 180.9 -67.7 69,290,000
97 U9SLG-950/18T 9.5 3.6 - 14.4 202.1 - 72.9 69,290,000
98 U9SLG-1000/20T 10 3.6 - 14.4 227.2 - 84.4 69,290,000
Bim trçc ngang da tang cánh nwóc nóng (Buong, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 do C  
99 U3S-50/2T 0.5 0.6-4.8 20.9-5.8 7,420,000
100 U3S -90/4T 0.9 0.6 -4.8 42.8 - 13.9 7,420,000
101 U3S - 100/5 1 0.6 -4.8 53.5 - 17.7 7,420,000
102 U3S - 100/5T 1 0.6 -4.8 53.5 - 17.7 7,420,000
103 U5S - 120/4 1.2 1.8 -8.4 42.2- 10.4 7,420,000
104 U5S - 120/4T 1.2 1.8 - 8.4 42.2- 10.4 7,420,000
105 U5S - 150/5 1.5 1.8 -8.4 53.4- 14 7,420,000
106 U5S - 150/5T 1.5 1.8 -8.4 53.4 - 14 7,420,000
107 U5S - 180/6 1.8 1.8 -8.4 64.4 - 18.1 7,420,000
108 U5S - 180/6T 1.8 1.8 - 8.4 64.4 - 18.1 7,420,000
109 U5S -200/7 2 1.8 -8.4 75.5 -21 7,420,000
110 U5S -200/7T 2 1.8 -8.4 75.5 -21 7,420,000
111 U7S - 120/3 1.2 2.4 - 10.8 33.9 - 10 7,420,000
112 U7S - 120/3T 1.2 2.4 - 10.8 33.9 - 10 7,420,000
113 U7S-300/6T 3 2.4 - 10.8 70.5 -24.7 7,420,000
114 U9S - 150/3 1.5 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7 7,420,000
115 U9S - 150/3T 1.5 3.6 - 14.4 32.5 - 10.7 7,420,000
116 U18S-400/4T 4 6 -25.2 45 - 14.9 7,420,000
Bom trçc ngang tir moi da tang cánh (Buong Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 do C    
117 U3A - 90/4 0.9 0.6 - 4.2 38.3 - 15 8,350,000
118 U3A - 90/4T 0.9 0.6 - 4.2 38.3 - 15 8,350,000
119 U5A - 150/5 1.5 1.8 - 7.8 53 - 15 8,350,000
120 U5A - 150/5T 1.5 1.8 - 7.8 53 - 15 8,350,000
Bom tir moi da tang cánh (Buong, Cánh Inox 304) IF-3F; <= 110 do C    
121 U3SA - 90/4 0.9 0.6 - 4.6 41 - 13.5 11,650,000
122 U3SA - 90/4T 0.9 0.6 - 4.6 41 - 13.5 11,650,000
123 U3SA - 100/5 1 0.6 - 4.6 52.1 - 16.8 11,650,000
124 U3SA - 100/5T 1 0.6 - 4.6 52.1 - 16.8 11,650,000
125 U5SA - 120/4 1.2 1.8 - 7.8 41 - 13.5 11,650,000
126 U5SA - 120/4T 1.2 1.8 - 7.8 41 - 13.5 11,650,000
127 U5SA - 150/5 1.5 1.8 - 7.8 52.4 - 16.5 11,650,000
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo