bơm chìm hỏa tiễn adelino

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 5050 500

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 5050 500
Email: kythuatviettien@gmail.com

Tập đoàn WITA là tập đoàn với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực bơm và các sản phẩm ngành bơm. Hiện tại tập đoàn có nhiều nhà máy đặt tại nhiều quốc gia lớn như: Cộng Hòa Liên Bang Đức,Ba Lan,Thụy Điển, Trung Quốc. Thương hiệu được chứng nhận tại phòng sáng chế và nhãn hiệu độc quyền tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001: 2015.Xuất khẩu hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

bơm chìm hỏa tiễn adelino

bơm chìm hỏa tiễn adelino

Mã sản phẩm: adelino
Thương hiệu: adelino
Xuất Xứ : China 
Giá : Liên hệ  Mr Phương - 094 5050 500
Hoặc gửi email: kythuatviettien@gmail.com

Máy bơm Adelino được ra đời vào năm 1961, thuộc tập đoàn đa quốc gia WITA nổi tiếng thế giới. Được sản xuất theo công nghệ Đức – Nhà máy đặt tại Đức, Ba Lan, Trung Quốc… Dòng motor bơm chất lượng cao được cấp giấy chứng nhận của phòng sáng chế và nhãn hiệu CHLB Đức sẽ khiến quý khách hàng yên tâm khi mua hàng và hài lòng về chất lượng sản phẩm.

Tập đoàn WITA là tập đoàn với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực bơm và các sản phẩm ngành bơm. Hiện tại tập đoàn có nhiều nhà máy đặt tại nhiều quốc gia lớn như: Cộng Hòa Liên Bang Đức,Ba Lan,Thụy Điển, Trung Quốc. Thương hiệu adelino được chứng nhận tại phòng sáng chế và nhãn hiệu độc quyền tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001: 2015.Xuất khẩu hơn 100 quốc gia trên thế giới.

 

  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
Model KW Số Pha (m3/h) Đẩy Cao H.max 2,200,000
AL2-11 1.1 3 phase 3.2 98 2,200,000
AL2-15 1.5 3 phase 3.2 134 2,200,000
AL2-22 2.2 3 phase 3.2 197 2,200,000
AL4-12 2.2 3 phase 6.0 114 2,200,000
AL4-16 3 3 phase 6.0 152 2,200,000
AL4-22 4 3 phase 6.0 211 2,200,000
AL8-10 4 3 phase 11.0 104 2,200,000
AL8-16 5.5 3 phase 11.0 166 2,200,000
AL12-12 7.5 3 phase 15.0 143.5 2,200,000
Model kW Điện áp Qmax (m3/h)   2,200,000
4SAm2/11-0.55P Bộ 1 phase 3.3   2,200,000
4SAm3/9-0.55P Bộ 1 phase 4.8   2,200,000
4SAm4/8-0.55P Bộ 1 phase 6   2,200,000
4SAm6/6-0.55P Bộ 1 phase 8.4   2,200,000
4SAm8/5-0.55P Bộ 1 phase 10.8   2,200,000
4SAm2/16-0.75P Bộ 1 phase 3.3   2,200,000
4SAm3/13-0.75P Bộ 1 phase 4.8   2,200,000
4SAm4/10-0.75P Bộ 1 phase 6   2,200,000
4SAm6/8-0.75P Bộ 1 phase 8.4   2,200,000
4SAm8/7-0.75P Bộ 1 phase 10.8   2,200,000
4SAm10/5-0.75P Bộ 1 phase 12.6   2,200,000
4SAm12/4-0.75P Bộ 1 phase 16.2   2,200,000
4SAm2/22-1.1P Bộ 1 phase 3.3   2,200,000
4SAm3/17-1.1P Bộ 1 phase 4.8   2,200,000
4SAm4/14-1.1P Bộ 1 phase 6   2,200,000
4SAm6/11-1.1P Bộ 1 phase 8.4   2,200,000
4SAm8/9-1.1P Bộ 1 phase 10.8   2,200,000
4SAm10/7-1.1P Bộ 1 phase 12.6   2,200,000
4SAm12/6-1.1P Bộ 1 phase 16.2   2,200,000
4SAm16/4-1.1P Bộ 1 phase 21   2,200,000
4SAm2/28-1.5P Bộ 1 phase 3.3   2,200,000
4SAm3/21-1.5P Bộ 1 phase 4.8   2,200,000
4SAm4/18-1.5P Bộ 1 phase 6   2,200,000
4SAm6/14-1.5P Bộ 1 phase 8.4   2,200,000
4SAm8/12-1.5P Bộ 1 phase 10.8   2,200,000
4SAm10/10-1.5P Bộ 1 phase 12.6   2,200,000
4SAm12/8-1.5P Bộ 1 phase 16.2   2,200,000
4SAm16/6-1.5P Bộ 1 phase 21   2,200,000
4SAm2/38-2.2P Bộ 1 phase 3.3   2,200,000
4SAm3/30-2.2P Bộ 1 phase 4.8   2,200,000
4SAm4/24-2.2P Bộ 1 phase 6   2,200,000
4SAm6/20-2.2P Bộ 1 phase 8.4   2,200,000
4SAm8/18-2.2P Bộ 1 phase 10.8   2,200,000
4SAm10/14-2.2P Bộ 1 phase 12.6   2,200,000
4SAm12/12-2.2P Bộ 1 phase 16.2   2,200,000
4SAm16/9-2.2P Bộ 1 phase 21   2,200,000
          2,200,000
Model kW Điện áp Qmax (m3/h)   2,200,000
4SA2/28-1.5P Bộ 3 phase 3.3   2,200,000
4SA3/21-1.5P Bộ 3 phase 4.8   2,200,000
4SA4/18-1.5P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/14-1.5P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/12-1.5P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/10-1.5P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/8-1.5P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/6-1.5P Bộ 3 phase 21   2,200,000
4SA2/38-2.2P Bộ 3 phase 3.3   2,200,000
4SA3/30-2.2P Bộ 3 phase 4.8   2,200,000
4SA4/24-2.2P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/20-2.2P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/18-2.2P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/14-2.2P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/12-2.2P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/9-2.2P Bộ 3 phase 21   2,200,000
4SA2/50-3P Bộ 3 phase 3.3   2,200,000
4SA3/40-3P Bộ 3 phase 4.8   2,200,000
4SA4/32-3P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/26-3P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/24-3P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/18-3P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/16-3P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/12-3P Bộ 3 phase 21   2,200,000
4SA3/50-4P Bộ 3 phase 4.8   2,200,000
4SA4/40-4P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/34-4P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/30-4P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/22-4P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/20-4P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/16-4P Bộ 3 phase 21   2,200,000
4SA3/60-5.5P Bộ 3 phase 4.8   2,200,000
4SA4/50-5.5P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/42-5.5P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/38-5.5P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/28-5.5P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/26-5.5P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/20-5.5P Bộ 3 phase 21   2,200,000
4SA4/60-7.5P Bộ 3 phase 6   2,200,000
4SA6/50-7.5P Bộ 3 phase 8.4   2,200,000
4SA8/46-7.5P Bộ 3 phase 10.8   2,200,000
4SA10/34-7.5P Bộ 3 phase 12.6   2,200,000
4SA12/32-7.5P Bộ 3 phase 16.2   2,200,000
4SA16/24-7.5P Bộ 3 phase 21   2,200,000
          2,200,000
Model kW Điện áp Qmax (m3/h)   2,200,000
3SAm2.5/10-0.37P Bộ 1 phase 3.6   2,200,000
3SAm4/9-0.37P Bộ 1 phase 5.4   2,200,000
3SAm4/12-0.55P Bộ 1 phase 5.4   2,200,000
3SAm2.5/15-0.55P Bộ 1 phase 3.6   2,200,000
3SAm2.5/20-0.75P Bộ 1 phase 3.6   2,200,000
3SAm4/16-0.75P Bộ 1 phase 5.4   2,200,000
3SAm4/20-0.92P Bộ 1 phase 5.4   2,200,000
3SAm4/24-1.1P Bộ 1 phase 5.4   2,200,000
3SAm2.5/25-1.1P Bộ 1 phase 3.6   2,200,000

Tập đoàn WITA là tập đoàn với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất các sản phẩm thiết bị trong lĩnh vực bơm và các sản phẩm ngành bơm. Hiện tại tập đoàn có nhiều nhà máy đặt tại nhiều quốc gia lớn như: Cộng Hòa Liên Bang Đức,Ba Lan,Thụy Điển, Trung Quốc. Thương hiệu được chứng nhận tại phòng sáng chế và nhãn hiệu độc quyền tại Cộng Hòa Liên Bang Đức. Đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001: 2015.Xuất khẩu hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo