CMA 1.00M bơm ly tâm trục ngang
| 461 | 250DL 545-C | 375,210,000 |
| 462 | 300DL 530-C | 320,410,000 |
| 463 | 300DL 537-C | 349,030,000 |
| 464 | 300DL 545-C | 377,470,000 |
| 465 | 80DML 52.2 | 36,750,000 |
| 466 | 80DML 53.7 (SD) | 41,490,000 |
| 467 | 80DML 55.5 (SD) | 55,920,000 |
| 468 | 80DML 57.5 (SD) | 60,360,000 |
| 469 | 80DML 511 (SD) | 77,270,000 |
| 470 | 80DML 515 (SD) | 84,160,000 |
| 471 | 80DML 522 (SD) | 122,950,000 |
| 472 | 100DML 52.2 | 38,100,000 |
| 473 | 100DML 53.7 (SD) | 41,950,000 |
| 474 | 100DML 55.5 (SD) | 55,980,000 |
| 475 | 100DML 57.5 (SD) | 60,430,000 |
| 476 | 100DML 511 (SD) | 77,330,000 |
| 477 | 100DML 515 (SD) | 84,310,000 |
| 478 | 100DML 522 (SD) | 123,030,000 |
| 479 | 150DML 55.5 (SD) | 59,220,000 |
| 480 | 150DML 57.5 (SD) | 63,640,000 |
| 481 | 150DML 511 (SD) | 80,550,000 |
| 482 | 150DML 515 (SD) | 87,490,000 |
| 483 | 150DML 522 (SD) | 126,250,000 |
| 484 | 50DS 5.75 | 14,750,000 |
| 485 | 50DS 51.5 | 16,840,000 |
| 486 | 50DS 52.2 | 30,640,000 |
| 487 | 50DS 53.7 | 33,750,000 |
| 488 | 50DS 55.5 (DOL) | 50,460,000 |
| 489 | 50DS 57.5 (DOL) | 54,010,000 |
| 490 | 65DS 51.5 | 18,850,000 |
| 491 | 80DS 52.2 | 31,740,000 |
| 492 | 80DS 53.7 | 34,910,000 |
| 493 | 100DS 55.5 | 51,200,000 |
| 494 | 100DS 57.5 | 54,460,000 |
| 496 | 50DVS 5.75 | 13,730,000 |
| 497 | 50DVS 51.5 | 16,140,000 |
| 498 | 50DVS 55.5 (DOL) | 48,890,000 |
| 499 | 50DVS 57.5 (DOL) | 53,230,000 |
| 500 | 65DVS 5.75 | 15,590,000 |
| 501 | 65DVS 51.5 | 17,940,000 |
| 502 | 65DVS 52.2 | 26,760,000 |
| 503 | 65DVS 53.7 | 29,090,000 |
| 504 | 65DVS 55.5 (DOL) | 49,320,000 |
| 505 | 65DVS 57.5 (DOL) | 53,700,000 |
| 506 | 80DVS 5.75 | 16,060,000 |
| 507 | 80DVS 51.5 | 18,560,000 |
| 508 | 80DVS 52.2 | 27,080,000 |
| 509 | 80DVS 53.7 | 30,340,000 |
| 510 | 80DVS 55.5 | 49,740,000 |
| 511 | 80DVS 57.5 | 54,100,000 |
| 512 | FSHA | 15,750,000 |
| 513 | FSHA | 16,310,000 |
| 514 | FSJA |
20,560,000 |
| 515 | FSGA | 16,130,000 |
| 516 | FSHA | 18,040,000 |
| 517 | FSJA |
26,270,000 |
| 518 | FSKA | 37,950,000 |
| 519 | FSKA | 45,780,000 |
| 520 | FSGA | 20,030,000 |
| 521 | FSHA | 24,360,000 |
| 522 | FSJA | 27,980,000 |
| 523 | FSGCA | 30,130,000 |
| 524 | FSHCA | 31,820,000 |
| 525 | FSKA | 46,340,000 |
| 526 | FSLA | 70,260,000 |
| 527 | FSJCA | 43,690,000 |
| 528 | FSKA | 73,800,000 |
| 529 | FSNA |
134,980,000 |
| 530 | FSHA | 40,650,000 |
| 531 | FSJA | 45,170,000 |
| 532 | FSKA |
62,790,000 |
| 533 | FSLA | 77,400,000 |
| 534 | FSHA | 51,150,000 |
| 535 | FSJA | 68,320,000 |
| 536 | FSKA | 85,300,000 |
| 537 | FSLA | 123,960,000 |
| 538 | FSNA | 194,270,000 |
| 539 | FSLA | 187,360,000 |
| 540 | FSNA |
267,270,000 |
| 541 | 50 SQPB | 9,840,000 |
| 542 | 80 SQPB | 14,520,000 |
| 543 | 100 SQPB | 19,850,000 |
| 544 | 150 SQPB | 44,530,000 |
| 545 | 200SZ | 62,750,000 |
| 546 | 250SZ | 71,910,000 |
| 547 | 300SZ | 117,000,000 |
| 548 | 350SZ | 174,810,000 |
| 549 | 400SZ | 273,860,000 |
| 550 | 500SZ | 369,600,000 |
| 551 | LS 50 | 3,090,000 |
| 552 | LM 50 | 5,460,000 |
| 553 | LM 65 | 6,620,000 |
| 554 | LM 80 | 7,240,000 |
| 555 | LL 80 | 14,240,000 |
| 556 | LL 100 | 16,400,000 |
| 557 | LL 125 | 26,720,000 |
| 558 | LL 150 | 28,900,000 |
| 559 | LL 250 | 56,570,000 |
| 560 | LL 300 | 65,500,000 |