2CDX 70/10 bơm ly tâm trục ngang

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 9911048

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com
2CDX 70/10 bơm ly tâm trục ngang

2CDX 70/10 bơm ly tâm trục ngang

Bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh 

  • Model: 2CDX 70/10
  • Công suất: 0.75kW/380V-400V-415V
  • Động cơ: 2 cực, 2900v/p
  • Lưu lượng: 1 đến 4.8 m3/giờ
  • Cột áp: 27 m đến 38 m 
  • Động cơ chất liệu gang
  • Guồng bơm bằng thép không gỉ 
  • Cánh bơm bằng thép không gỉ
  • Trục bơm bằng thép không gỉ 304
  • Nhà sản xuất:Ebara 
  • Xuất xứ:Italy 
  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
120 EVMSG20 16F5/18.5 152,630,000
121 EVMSG 32-1-1 F5/1.5 64,730,000
122 EVMSG 32-1-0 F5/2.2 64,870,000
123 EVMSG 32-2-2 F5/3.0 75,250,000
124 EVMSG 32-2-0 F5/4.0 79,750,000
125 EVMSG 32-3-2 F5/5.5 94,410,000
126 EVMSG 32-3-0 F5/5.5 94,150,000
127 EVMSG 32-4-2 F5/7.5 108,150,000
128 EVMSG 32-4-0 F5/7.5 107,820,000
129 EVMSG 32-5-2 F5/11 126,830,000
130 EVMSG 32-5-0 F5/11 126,500,000
131 EVMSG 32-6-2 F5/11 134,070,000
132 EVMSG 32-6-0 F5/11 133,810,000
133 EVMSG 32-7-2 F5/15 160,220,000
134 EVMSG 32-7-0 F5/15 159,920,000
135 EVMSG 32-8-2 F5/15 170,980,000
136 EVMSG 32-8-0 F5/15 170,680,000
137 EVMSG 32-9-2 F5/15 179,500,000
138 EVMSG 32-9-0 F5/15 177,560,000
139 EVMSG 32-10-2 F5/18.5 206,510,000
140 EVMSG 32-10-0 F5/18.5 206,200,000
141 EVMSG 32-11-2 F5/18.5 213,880,000
142 EVMSG 32-11-0 F5/18.5 211,590,000
143 EVMSG 32-12-2 F5/22 234,840,000
144 EVMSG 32-12-0 F5/22 234,530,000
145 EVMSG 32-13-2 F5/22 242,330,000
146 EVMSG 32-13-0 F5/22 242,050,000
147 EVMSG 32-14-2 F5/30 288,310,000
148 EVMSG 32-14-0 F5/30 288,020,000
149 EVMSG 45-1-1 F5/3.0 73,240,000
150 EVMSG 45-1-0 F5/4.0 77,970,000
151 EVMSG 45-2-2 F5/5.5 96,090,000
152 EVMSG 45-2-0 F5/7.5 98,780,000
153 EVMSG 45-3-2 F5/11 118,960,000
154 EVMSG 45-3-0 F5/11 118,700,000
155 EVMSG 45-4-2 F5/15 151,760,000
156 EVMSG 45-4-0 F5/15 151,540,000
157 EVMSG 45-5-2 F5/18.5 175,170,000
158 EVMSG 45-5-0 F5/18.5 174,980,000
159 EVMSG 45-6-2 F5/22 199,100,000
160 EVMSG 45-6-0 F5/22 198,890,000
161 EVMSG 45-7-2 F5/30 244,940,000
162 EVMSG 45-7-0 F5/30 244,750,000
163 EVMSG 45-8-2 F5/30 265,630,000
164 EVMSG 45-8-0 F5/30 265,420,000
165 EVMSG 45-9-2 F5/30 275,090,000
166 EVMSG 45-9-0 F5/37 305,860,000
167 EVMSG 45-10-2 F5/37 328,160,000
168 EVMSG 45-10-0 F5/37 327,990,000
169 EVMSG 45-11-2 F5/45 368,340,000
170 EVMSG 45-11-0 F5/45 368,150,000
171 EVMSG 45-12-2 F5/45 378,060,000
172 EVMSG 45-12-0 F5/45 377,890,000
173 EVMSG 45-13-2 F5/45 387,610,000
174 EVMSG 64-1-1 F5/4.0 88,870,000
175 EVMSG 64-1-0 F5/5.5 99,140,000
176 EVMSG 64-2-2 F5/7.5 114,750,000
177 EVMSG 64-2-1 F5/11 128,130,000
178 EVMSG 64-2-0 F5/15 141,660,000
179 EVMSG 64-3-2 F5/15 156,250,000
180 EVMSG 64-3-1 F5/15 156,320,000
181 EVMSG 64-3-0 F5/18.5 166,280,000
182 EVMSG 64-4-2 F5/18.5 184,060,000
183 EVMSG 64-4-1 F5/22 195,060,000
184 EVMSG 64-4-0 F5/22 195,180,000
185 EVMSG 64-5-2 F5/30 246,850,000
186 EVMSG 64-5-1 F5/30 246,920,000
187 EVMSG 64-5-0 F5/30 247,020,000
188 EVMSG 64-6-2 F5/30 262,340,000
189 EVMSG 64-6-1 F5/37 300,870,000
190 EVMSG 64-6-0 F5/37 300,960,000
191 EVMSG 64-7-2 F5/37 311,840,000
192 EVMSG 64-7-1 F5/37 311,910,000
193 EVMSG 64-7-0 F5/45 346,720,000
194 EVMSG 64-8-2 F5/45 363,350,000
195 EVMSG 64-8-1 F5/45 363,440,000
196 EVMSG 64-8-0 F5/45 364,810,000
197 EVMSG 90-1-1 F5/5.5 90,810,000
198 EVMSG 90-1-0 F5/7.5 92,990,000
199 EVMSG 90-2-2 F5/11 115,740,000
200 EVMSG 90-2-0 F5/15 133,740,000
201 EVMSG 90-3-2 F5/18.5 163,460,000
202 EVMSG 90-3-0 F5/22 173,210,000
203 EVMSG 90-4-2 F5/30 223,490,000
204 EVMSG 90-4-0 F5/30 223,490,000
205 EVMSG 90-5-2 F5/37 274,500,000
206 EVMSG 90-5-0 F5/37 276,130,000
207 EVMSG 90-6-2 F5/45 320,050,000
208 EVMSG 90-6-0 F5/45 320,050,000
209 2CDXM 70/15 18,710,000
210 2CDXM 120/15 19,460,000
211 2CDXM 70/20 19,510,000
212 2CDXM 120/20 22,700,000
213 2CDX 70/10 16,410,000
214 2CDX 70/12 16,700,000
215 2CDX 70/15 18,590,000
216 2CDX 120/15 19,320,000
217 2CDX 120/20 22,020,000
218 2CDX 70/20 19,680,000
219 2CDX 120/30 25,900,000
220 2CDX 200/30 25,900,000
221 2CDX 200/40 28,240,000
222 2CDX 120/40 28,240,000
223 2CDX 200/50 31,670,000
224 CVM AM/12 13,460,000
225 CVM AM/15 13,950,000
226 CVM A/15 16,600,000
227 CVM A/18 17,120,000
228 CVM B/25 22,110,000
229 CDXM 70/05 10,100,000
230 CDX 70/05 (IE1) 10,120,000
231 CDX 70/05 (IE3) 10,780,000
232 CDXM 90/10 11,400,000
233 CDX 90/10 11,870,000
234 CDXM 120/07 11,260,000
235 CDX 120/07 (IE1) 10,850,000
236 CDX 120/07 (IE3) 10,850,000
237 CDX 120/12 13,410,000
238 CDXM 120/12 12,890,000
239 CDXM 120/20 16,670,000
240 CDX 120/20 17,710,000
241 CDX 200/12 14,330,000
242 CDXM 200/12 13,930,000
243 CDXM 200/20 16,410,000
244 CDX 200/20 16,650,000
245 CDM 90/10 14,020,000
246 CDM 120/20 18,020,000
247 CDM 200/20 18,160,000
248 CD 70/05 (IE1) 12,270,000
249 CD 70/05 (IE3) 13,010,000
250 CD 90/10 14,620,000
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo