Bơm ebara nhập khẩu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 5050 500

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 5050 500
Email: kythuatviettien@gmail.com
Bơm ebara nhập khẩu

Bơm ebara nhập khẩu

Mã sản phẩm: All
Thương hiệu: Ebara 
Xuất Xứ : Italy
Giá : Liên hệ  Mr Phương - 094 5050 500
Hoặc gửi email: kythuatviettien@gmail.com 

  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
  EVMSG 64  
54 EVMSG 64-1-1 F5/4.0 88,870,000
55 EVMSG 64-1-0 F5/5.5 88,870,000
56 EVMSG 64-2-2 F5/7.5 88,870,000
57 EVMSG 64-2-1 F5/11 88,870,000
58 EVMSG 64-2-0 F5/15 88,870,000
59 EVMSG 64-3-2 F5/15 88,870,000
60 EVMSG 64-3-1 F5/15 88,870,000
61 EVMSG 64-3-0 F5/18.5 88,870,000
62 EVMSG 64-4-2 F5/18.5 88,870,000
63 EVMSG 64-4-1 F5/22 88,870,000
64 EVMSG 64-4-0 F5/22 88,870,000
65 EVMSG 64-5-2 F5/30 88,870,000
66 EVMSG 64-5-1 F5/30 88,870,000
67 EVMSG 64-5-0 F5/30 88,870,000
68 EVMSG 64-6-2 F5/30 88,870,000
69 EVMSG 64-6-1 F5/37 88,870,000
70 EVMSG 64-6-0 F5/37 88,870,000
71 EVMSG 64-7-2 F5/37 88,870,000
72 EVMSG 64-7-1 F5/37 88,870,000
73 EVMSG 64-7-0 F5/45 88,870,000
74 EVMSG 64-8-2 F5/45 88,870,000
75 EVMSG 64-8-1 F5/45 88,870,000
76 EVMSG 64-8-0 F5/45 88,870,000
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
  EVMG 90  
77 EVMSG 90-1-1 F5/5.5 90,810,000
78 EVMSG 90-1-0 F5/7.5 90,810,000
79 EVMSG 90-2-2 F5/11 90,810,000
80 EVMSG 90-2-0 F5/15 90,810,000
81 EVMSG 90-3-2 F5/18.5 90,810,000
82 EVMSG 90-3-0 F5/22 90,810,000
83 EVMSG 90-4-2 F5/30 90,810,000
84 EVMSG 90-4-0 F5/30 90,810,000
85 EVMSG 90-5-2 F5/37 90,810,000
86 EVMSG 90-5-0 F5/37 90,810,000
87 EVMSG 90-6-2 F5/45 90,810,000
88 EVMSG 90-6-0 F5/45 90,810,000
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT)
  2CDX  
1 2CDXM 70/15 18,710,000
2 2CDXM 120/15 18,710,000
3 2CDXM 70/20 18,710,000
4 2CDXM 120/20 18,710,000
5 2CDX 70/10 18,710,000
6 2CDX 70/12 18,710,000
7 2CDX 70/15 18,710,000
8 2CDX 120/15 18,710,000
9 2CDX 120/20 18,710,000
10 2CDX 70/20 18,710,000
11 2CDX 120/30 18,710,000
12 2CDX 200/30 18,710,000
13 2CDX 200/40 18,710,000
14 2CDX 120/40 18,710,000
15 2CDX 200/50 18,710,000
  CVM  
16 CVM AM/12 13,460,000
17 CVM AM/15 13,460,000
18 CVM A/15 13,460,000
19 CVM A/18 13,460,000
20 CVM B/25 13,460,000
  CD/CDX  
21 CDXM 70/05 10,100,000
22 CDX 70/05 (IE1) 10,100,000
23 CDX 70/05 (IE3) 10,100,000
24 CDXM 90/10 10,100,000
25 CDX 90/10 10,100,000
26 CDXM 120/07 10,100,000
27 CDX 120/07 (IE1) 10,100,000
28 CDX 120/07 (IE3) 10,100,000
29 CDX 120/12 10,100,000
30 CDXM 120/12 10,100,000
31 CDXM 120/20 10,100,000
32 CDX 120/20 10,100,000
33 CDX 200/12 10,100,000
34 CDXM 200/12 10,100,000
35 CDXM 200/20 10,100,000
36 CDX 200/20 10,100,000
37 CDM 90/10 10,100,000
STT MODEL  
38 CDM 120/20 18,020,000
39 CDM 200/20 18,020,000
40 CD 70/05 (IE1) 18,020,000
41 CD 70/05 (IE3) 18,020,000
42 CD 90/10 18,020,000
43 CD 70/12 18,020,000
44 CD 120/20 18,020,000
45 CD 200/20 18,020,000
  JE  
46 JESM 5 8,610,000
47 JEXM 100 8,610,000
48 JEM 100 8,610,000
  CDA  
49 CDA 0.75M 8,890,000
50 CDA 0.75T (IE1) 8,890,000
51 CDA 0.75T (IE3) 8,890,000
52 CDA 100M 8,890,000
53 CDA 100T 8,890,000
54 CDA 150M 8,890,000
55 CDA 150T 8,890,000
56 CDA 200M 8,890,000
57 CDA 200T 8,890,000
58 CDA 300T 8,890,000
59 CDA 400T 8,890,000
60 CDA 550T 8,890,000
  CM  
61 CMA 0.5M 5,180,000
62 CMA 0.5T (IE1) 5,180,000
63 CMA 0.5T (IE3) 5,180,000
64 CMA 0.75M 5,180,000
65 CMA 0.75T (IE1) 5,180,000
66 CMA 0.75T (IE3) 5,180,000
67 CMA 1.00M 5,180,000
68 CMA 1.00T 5,180,000
69 CMA 1.50M 5,180,000
70 CMA 1.50T 5,180,000
71 CMA 2.00M 5,180,000
72 CMA 2.00T 5,180,000
73 CMB 1.50M 5,180,000
74 CMB 1.50T 5,180,000
STT MODEL 5,180,000
75 CMB 2.00M 5,180,000
76 CMB 2.00T 5,180,000
77 CMB 3.00T 5,180,000
78 CMB 4.00T 5,180,000
79 CMB 5.50T 5,180,000
80 CMD 300T 5,180,000
  PRA  
81 PRA 100M 6,500,000
82 PRA 150M 6,500,000
83 PRA 200M 6,500,000
  3M  
84 3M32-125/1.1 22,470,000
85 3M32-160/1.5 22,470,000
86 3M32-160/2.2 22,470,000
87 3M32-200/3.0 22,470,000
88 3M32-200/4.0 22,470,000
89 3M32-200/5.5 22,470,000
90 3M32-200/7.5 22,470,000
91 3M40-125/1.5 22,470,000
92 3M40-125/2.2 22,470,000
93 3M40-160/3.0 22,470,000
94 3M40-160/4.0 22,470,000
95 3M40-200/5.5 22,470,000
96 3M40-200/7.5 22,470,000
97 3M40-200/11 22,470,000
98 3M50-125/2.2 22,470,000
99 3M50-125/3.0 22,470,000
100 3M50-125/4.0 22,470,000
101 3M50-160/5.5 22,470,000
102 3M50-160/7.5 22,470,000
103 3M50-200/9.2 22,470,000
104 3M50-200/11 22,470,000
105 3M50-200/15 22,470,000
106 3M65-125/4.0 22,470,000
107 3M65-125/5.5 22,470,000
108 3M65-125/7.5 22,470,000
109 3M65-160/7.5 22,470,000
110 3M65-160/9.2 22,470,000
111 3M65-160/11 22,470,000
112 3M65-160/15 22,470,000
STT MODEL  
113 3M65-200/15 22,470,000
114 3M65-200/18.5 22,470,000
115 3M65-200/22 22,470,000
  MD  
116 MD 40-250/11 65,860,000
117 MD 40-250/15 65,860,000
118 MD50-250/15 65,860,000
119 MD50-250/18.5 65,860,000
120 MD50-250/22 65,860,000
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo