Bơm chìm nước thải Ebara

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 5050 500

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 5050 500
Email: kythuatviettien@gmail.com
Bơm chìm nước thải Ebara

Bơm chìm nước thải Ebara

Mã sản phẩm: All
Thương hiệu: Ebara 
Xuất Xứ : Italy
Giá : Liên hệ  Mr Phương - 094 5050 500
Hoặc gửi email: kythuatviettien@gmail.com

  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
121 3D 32-125/1.1 19,680,000  
122 3D 32-160/1.5 19,680,000  
123 3D 32-160/2.2 19,680,000  
124 3D 32-200/3.0 19,680,000  
125 3D 32-200/4.0 19,680,000  
126 3D 32-200/7.5 19,680,000  
127 3D 40-125/1.5 19,680,000  
128 3D 40-125/2.2 19,680,000  
129 3D 40-160/3.0 19,680,000  
130 3D 40-160/4.0 19,680,000  
131 3D 40-200/5.5 19,680,000  
132 3D 40-200/7.5 19,680,000  
133 3D 40-200/11 19,680,000  
134 3D 50-125/2.2 19,680,000  
135 3D 50-125/3.0 19,680,000  
136 3D 50-125/4.0 19,680,000  
137 3D 50-160/5.5 19,680,000  
138 3D 50-160/7.5 19,680,000  
139 3D 50-200/9.2 19,680,000  
140 3D 50-200/11 19,680,000  
141 3D 50-200/15 19,680,000  
142 3D 65-125/4.0 19,680,000  
143 3D 65-125/5.5 19,680,000  
144 3D 65-125/7.5 19,680,000  
145 3D 65-160/7.5 19,680,000  
146 3D 65-160/9.2 19,680,000  
147 3D 65-160/11 19,680,000  
148 3D 65-160/15 19,680,000  
149 3D 65-200/15 19,680,000  
150 3D 65-200/18.5 19,680,000  
STT MODEL    
151 3D 65-200/22 88,990,000  
  RIGHT/DW VOX/BEST    
152 RIGHT 100MA 13,360,000  
153 RIGHT 100 13,360,000  
154 DW VOX 100 13,360,000  
155 DW VOX 100 MA 13,360,000  
156 DW VOX 150 13,360,000  
157 DW VOX 150 MA 13,360,000  
158 DW VOX 200 13,360,000  
159 DW VOX 300 13,360,000  
160 BEST ONE MA 13,360,000  
161 BEST 2MA 13,360,000  
162 BEST 3MA 13,360,000  
163 BEST 4MA 13,360,000  
164 BEST 2 13,360,000  
165 BEST 3 13,360,000  
166 BEST 4 13,360,000  
167 BEST 5 13,360,000  
  MATRIX    
168 Matrix 3-9T/1.5M 21,780,000  
169 Matrix 5-9T/2.2M 21,780,000  
170 Matrix 3-6T/0.9 21,780,000  
171 Matrix 3-9T/1.5 21,780,000  
172 Matrix 5-4T/0.9 21,780,000  
173 Matrix 5-6T/1.3 21,780,000  
174 Matrix 5-9T/2.2 21,780,000  
175 Matrix 10-4T/1.5 21,780,000  
176 Matrix 10-6T/2.2 21,780,000  
177 Matrix 10-6T/2.2M 21,780,000  
178 Matrix 18-3T/2.2M 21,780,000  
179 Matrix 18-3T/2.2 21,780,000  
180 Matrix 18-5T/4.0 21,780,000  
  DWO    
181 DWO 150M 17,380,000  
182 DWO 150 17,380,000  
183 DWO 200 17,380,000  
184 DWO 300 17,380,000  
185 DWO 400 17,380,000  
  KHÁC    
186 QDC DW VOX (gang) 5,440,000  
STT MODEL   GHI CHÚ
187 QDC DW VOX (inox) 12,890,000  
188 E-SPD MT 2200 PLUS 12,890,000  
189 E-SPD TT 4000 PLUS 12,890,000  
190 E-SPD TT 11000 PLUS 12,890,000  
191 Presscomfort 12,890,000  
       
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) GHI CHÚ
  DF (PUMP + ELBOW)    
1 65DF 51.5 26,620,000 LM 65
2 80DF 51.5 26,620,000 LM 80
3 80DF 52.2 26,620,000 LM 80
4 80DF 53.7 26,620,000 LM 80
5 100DF 53.7 26,620,000 LL 100
6 100DF 55.5 26,620,000 LL 100
7 100DF 57.5 26,620,000 LL 100
  DL (PUMP + ELBOW) 26,620,000  
8 65DL 51.5 26,620,000 LM 65
9 65DLD 55.5A 26,620,000 LL 65
10 65DLD 57.5A 26,620,000 LL 65
11 65DL 511A (SD) 26,620,000 LL 65
12 65DL 515A (SD) 26,620,000 LL 65
13 65DL 518A (SD) 26,620,000 LL 65
14 65DL 522A (SD) 26,620,000 LL 65
15 80DL 51.5 26,620,000 LM 80
16 80DL 52.2 26,620,000 LM 80
17 80DL 53.7 26,620,000 LM 80
18 80DLC 55.5 26,620,000 LL 80
19 80DLC 57.5 26,620,000 LL 80
20 80DL 511A (SD) 26,620,000 LL 65
21 80DL 515A (SD) 26,620,000 LL 65
22 80DL 518A (SD) 26,620,000 LL 65
23 80DL 522A (SD) 26,620,000 LL 65
24 100DL 53.7 26,620,000 LL 100
25 100DLC 55.5 26,620,000 LL 80
26 100DLB 55.5 26,620,000 LL 100
27 100DLC 57.5 26,620,000 LL 80
28 100DLB 57.5 26,620,000 LL 100
29 100DL 511 (SD) 26,620,000 LL 100
30 100DL 515 (SD) 26,620,000 LL 100
31 100DL 518.5 (SD) 26,620,000 LL 100
32 150DL 55.5 26,620,000 LL 125
33 150DL 57.5 26,620,000 LL 125
34 150DL 511 (SD) 26,620,000 LL 125
35 150DL 515 (SD) 26,620,000 LL 125
36 150DL 518.5 (SD) 26,620,000 LL 125
37 150DL 522 (SD) 26,620,000 LL 125
38 200DL 55.5 26,620,000 LL 150
39 200DL 57.5 26,620,000 LL 150
40 200DL 511 (SD) 26,620,000 LL 150
41 200DL 515 (SD) 26,620,000 LL 150
42 200DL 518.5 (SD) 26,620,000 LL 150
43 200DL 522 (SD) 26,620,000 LL 150
44 250DL 57.5 26,620,000 LL 250
45 250DL 511 (SD) 26,620,000 LL 250
46 250DL 515 (SD) 26,620,000 LL 250
47 250DL 518.5 (SD) 26,620,000 LL 250
48 250DL 522 (SD) 26,620,000 LL 250
49 300DL 511 (SD) 26,620,000 LL 300
50 300DL 515 (SD) 26,620,000 LL 300
51 300DL 518.5 (SD) 26,620,000 LL 300
52 300DL 522 (SD) 26,620,000 LL 300
STT MODEL GIÁ CÔNG BỐ (CHƯA VAT) GHI CHÚ
  DL 30/37/45 KW (PUMP + ELBOW + PUMP STAND)    
53 150DL 530-C 261,890,000 LL 150
54 150DL 537-C 261,890,000 LL 150
55 150DL 545-C 261,890,000 LL 150
56 200DL 530-C 261,890,000 LL 150 (200)
57 200DL 537-C 261,890,000 LL 150 (200)
58 200DL 545-C 261,890,000 LL 150 (200)
59 250DL 530-C 261,890,000 LL 300 (250)
60 250DL 537-C 261,890,000 LL 300 (250)
61 250DL 545-C 261,890,000 LL 300 (250)
62 300DL 530-C 261,890,000 LL 300
63 300DL 537-C 261,890,000 LL 300
64 300DL 545-C 261,890,000 LL 300
  DML (PUMP + ELBOW) 261,890,000  
65 80DML 52.2 261,890,000 LM 80
66 80DML 53.7 (SD) 261,890,000 LM 80
67 80DML 55.5 (SD) 261,890,000 LL 100
68 80DML 57.5 (SD) 261,890,000 LL 100
69 80DML 511 (SD) 261,890,000 LL 100
70 80DML 515 (SD) 261,890,000 LL 100
71 80DML 522 (SD) 261,890,000 LL 100
72 100DML 52.2 261,890,000 LL 80
73 100DML 53.7 (SD) 261,890,000 LL 80
74 100DML 55.5 (SD) 261,890,000 LL 100
75 100DML 57.5 (SD) 261,890,000 LL 100
76 100DML 511 (SD) 261,890,000 LL 100
77 100DML 515 (SD) 261,890,000 LL 100
78 100DML 522 (SD) 261,890,000 LL 100
79 150DML 55.5 (SD) 261,890,000 LL 100
80 150DML 57.5 (SD) 261,890,000 LL 100
81 150DML 511 (SD) 261,890,000 LL 100
82 150DML 515 (SD) 261,890,000 LL 100
83 150DML 522 (SD) 261,890,000 LL 100
STT MODEL 261,890,000 GHI CHÚ
  DS (PUMP + ELBOW) 261,890,000  
84 50DS 5.75 261,890,000 LS 50
85 50DS 51.5 261,890,000 LS 50
86 50DS 52.2 261,890,000 LM 50
87 50DS 53.7 261,890,000 LM 50
88 50DS 55.5 (DOL) 261,890,000 LM 50
89 50DS 57.5 (DOL) 261,890,000 LM 50
90 65DS 51.5 261,890,000 LM 65
91 80DS 52.2 261,890,000 LM 80
92 80DS 53.7 261,890,000 LM 80
93 100DS 55.5 261,890,000 LL 100
94 100DS 57.5 261,890,000 LL 100
  DVS (PUMP + ELBOW) 261,890,000  
95 50DVS 5.75 261,890,000 LS 50
96 50DVS 51.5 261,890,000 LS 50
97 50DVS 55.5 (DOL) 261,890,000 LM 50
98 50DVS 57.5 (DOL) 261,890,000 LM 50
99 65DVS 5.75 261,890,000 LM 65
100 65DVS 51.5 261,890,000 LM 65
101 65DVS 52.2 261,890,000 LM 65
102 65DVS 53.7 261,890,000 LM 65
103 65DVS 55.5 (DOL) 261,890,000 LL 65
104 65DVS 57.5 (DOL) 261,890,000 LL 65
105 80DVS 5.75 261,890,000 LM 65
106 80DVS 51.5 261,890,000 LM 65
107 80DVS 52.2 261,890,000 LM 65
108 80DVS 53.7 261,890,000 LM 65
109 80DVS 55.5 261,890,000 LL 65
110 80DVS 57.5 261,890,000 LL 65
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo