SHIMGE Model BL4-22S

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 9911048

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com
SHIMGE Model BL4-22S

SHIMGE Model BL4-22S

Model: BL4-22S

- Lưu lượng: 1.5-6.0(m3/h)

- Cột áp: 138-211 (mh20 )

- Vật liệu Vỏ, cánh, đầu bơm SS304

- Chất bơm: nước sạch 0-70*C

- Công suất: 4kW/380V

- Xuất xứ: China

BANG GIA MAY BOM SHIMGE 10.2023.xls

STT MODEL Kw Volt m3/h m
1 BLT2-11 1.1 380 1.0-3.2 54-98
2 BLT2-13 1.5 380 1.0-3.2 65-116
3 BLT2-15 1.5 380 1.0-3.2 73-134
4 BLT2-18 2.2 380 1.0-3.2 91-161
5 BLT4-8 1.5 380 1.5-6.0 50-74
6 BLT4-12 2.2 380 1.5-6.0 75-114
7 BLT4-16 3 380 1.5-6.0 101-152
8 BLT4-19 4 380 1.5-6.0 122-183
9 BLT8-8 3 380 5.0-11 58-83
10 BLT8-11 4 380 5.0-11 80-114
11 BLT8-14 5.5 380 5.0-11 102-145
12 BLT8-16 5.5 380 5.0-11 118-166
13 BLT8-18 7.5 380 5.0-11 134-187
14 BLT16-4 4 380 8.0-20 38-54
15 BLT16-6 5.5 380 8.0-20 58-82
16 BLT16-8 7.5 380 8.0-20 77-110
17 BLT16-12 11 380 8.0-20 116-166
18 BLT16-16 15 380 8.0-20 156-222
19 BLT 20-14 15 380 14-26 133-192
20 BLT 20-17 18.5 380 14-26 162-234
21 BLT 32-4 7.5 380 16-36 47-72
22 BLT 32-6 11 380 16-36 72-108
23 BLT 45-3 11 380 25-50 53-71
24 PLD2-7 1.1 220 1.0-4.0 25-82
25 PLD2-9 1.5 220 1.0-4.0 35-105
26 PLD2-11 1.8 220 1.0-4.0 37-130
27 PL4-10 2.2 380 1.0-6.0 57-116
28 BW2-4 0.55 220 0.5-3.0 20.5-36
29 BW2-4 0.55 380 0.5-3.0 20.5-36
30 BW2-6 0.75 220 0.5-3.0 32-53.5
31 BW2-6 0.75 380 0.5-3.0 32-53.5
32 BW4-4 0.75 220 1.0-6.0 23-37.5
33 BW4-4 0.75 380 1.0-6.0 23-37.5
34 BWJ4-6 1.1 220 1.0-6.0 35.5-56
35 BWJ4-6 1.1 380 1.0-6.0 35.5-56
36 BW8-4 1.5 380 5.0-10 30.5-39
37 BW8-4 1.5 220 5.0-10 30.5-39
38 BW8-5 2.2 380 5.0-10 39.5-51
39 BW12-3 1.8 380 7.0-16 21-35.5
40 BW12-5 3 380 7.0-16 35-59.5
41 BW16-3 3 380 8.0-20 29-40
42 BW20-2 2.2 380 10-28 14.5-27
43 BW20-3 3.5 380 10-28 23-39.5
44 JET370G2 0.37 220 max 2.8 max 32
45 JET750G2 0.75 220 max 3.5 max 44
46 JET1100G2 1.1 220 max 4.2 max 48
47 BWI3-4 0.55 220 1-4.0 20.5-36
48 BWI3-6 0.75 220 1-4.0 32-53.5
49 BWI5-2 0.37 220 1-6.0 10-19
50 BWI5-4 0.75 220 1-6.0 20-38
51 BWI5-6 1.3 220 1-6.0 35.5-56
52 YS50-32-200/4 4 380 3-20 37.7-45.7
53 YS65-40-125/3 3 380 5-35 20.3-25.7
54 YS65-40-160/4 4 380 5-35 24.5-30
55 YS65-40-200/7.5 7.5 380 5-40 33.3-37.4
56 YS65-50-160/5.5 5.5 380 5-60 21.5-31.6
57 YS65-50-200/7.5 7.5 380 5-60 29.6-36.3
58 YS65-50-200/9.2 9.2 380 5-60 37.5-43.5
59 40WB (S)5-20 0.75 220/380 5 20
60 50WBS13.5-22 2.2 380 13.5 22
  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo