3D 32-125/1.1 Bơm trục ngang Ebara

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN.

Hotline: 094 9911048

Email: kythuatviettien@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến

hotline

HỖ TRỢ KỸ THUẬT hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

BÁN HÀNG hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com

HOTLINE hotline hotline hotline

Điện thoại: 094 9911048
Email: kythuatviettien@gmail.com
 3D 32-125/1.1 Bơm trục ngang Ebara

3D 32-125/1.1 Bơm trục ngang Ebara

Bơm ly tâm trục ngang 1 tầng cánh 

  • Model: 3D 32-125/1.1
  • Công suất: 1.1 kW/380V-400V-415V
  • Động cơ: 2 cực, 2900v/p
  • Lưu lượng: 6 đến 20 m3/giờ
  • Cột áp: 12 m đến 22 m 
  • Động cơ chất liệu gang 
  • Cánh bơm bằng thép không gỉ
  • Trục bơm bằng thép không gỉ 304
  • Nhà sản xuất:Ebara 
  • Xuất xứ:Italy 
  • Thông tin sản phẩm
  • Tính năng
STT MODEL GIÁ
1 EVMSG1 2F5/0.37 24,310,000
2 EVMSG1 3F5/0.37 25,020,000
3 EVMSG1 4F5/0.37 25,300,000
4 EVMSG1 5F5/0.37 26,300,000
5 EVMSG1 6F5/0.37 26,910,000
6 EVMSG1 7F5/0.37 27,600,000
7 EVMSG1 8F5/0.37 28,260,000
8 EVMSG1 9F5/0.55 30,110,000
9 EVMSG1 10F5/0.55 30,600,000
10 EVMSG1 11F5/0.55 31,570,000
11 EVMSG1 12F5/0.55 32,850,000
12 EVMSG1 13F5/0.55 35,070,000
13 EVMSG1 14F5/0.75 36,750,000
14 EVMSG1 16F5/0.75 38,670,000
15 EVMSG1 18F5/1.1 41,320,000
16 EVMSG1 20F5/1.1 42,950,000
17 EVMSG1 22F5/1.1 45,100,000
18 EVMSG1 24F5/1.1 46,050,000
19 EVMSG1 26F5/1.1 47,870,000
20 EVMSG1 27F5/1.5 53,780,000
21 EVMSG1 29F5/1.5 55,460,000
22 EVMSG1 32F5/1.5 58,180,000
23 EVMSG1 34F5/1.5 59,410,000
24 EVMSG1 37F5/1.5 62,580,000
25 EVMSG1 39F5/2.2 66,410,000
26 EVMSG3 2F5/0.37 24,120,000
27 EVMSG3 3F5/0.37 24,670,000
28 EVMSG3 4F5/0.37 25,070,000
29 EVMSG3 5F5/0.55 26,890,000
30 EVMSG3 6F5/0.55 27,480,000
31 EVMSG3 7F5/0.75 29,540,000
32 EVMSG3 8F5/0.75 30,290,000
33 EVMSG3 9F5/1.1 31,930,000
34 EVMSG3 10F5/1.1 32,520,000
35 EVMSG3 11F5/1.1 33,610,000
36 EVMSG3 12F5/1.1 34,740,000
37 EVMSG3 13F5/1.5 38,930,000
38 EVMSG3 14F5/1.5 39,120,000
39 EVMSG3 15F5/1.5 40,230,000
40 EVMSG3 16F5/1.5 41,060,000
41 EVMSG3 17F5/2.2 42,640,000
42 EVMSG3 19F5/2.2 44,410,000
43 EVMSG3 21F5/2.2 46,470,000
44 EVMSG3 23F5/2.2 48,390,000
45 EVMSG3 24F5/2.2 49,240,000
46 EVMSG3 25F5/3.0 57,230,000
47 EVMSG3 27F5/3.0 59,290,000
48 EVMSG3 29F5/3.0 61,060,000
49 EVMSG3 31F5/3.0 62,740,000
50 EVMSG3 33F5/3.0 63,970,000
51 EVMSG5 2F5/0.37 24,480,000
52 EVMSG5 3F5/0.55 25,940,000
53 EVMSG5 4F5/0.75 28,000,000
54 EVMSG5 5F5/1.1 29,560,000
55 EVMSG5 6F5/1.5 32,380,000
56 EVMSG5 7F5/1.5 33,510,000
57 EVMSG5 8F5/2.2 35,050,000
58 EVMSG5 9F5/2.2 36,230,000
59 EVMSG5 10F5/2.2 36,560,000
60 EVMSG5 11F5/2.2 39,310,000
61 EVMSG5 12F5/3.0 45,340,000
62 EVMSG5 13F5/3.0 46,260,000
63 EVMSG5 14F5/3.0 48,340,000
64 EVMSG5 15F5/3.0 50,110,000
65 EVMSG5 17F5/4.0 54,230,000
66 EVMSG5 19F5/4.0 58,720,000
67 EVMSG5 20F5/4.0 59,170,000
68 EVMSG5 23F5/5.5 71,560,000
69 EVMSG5 25F5/5.5 73,500,000
70 EVMSG5 27F5/5.5 77,810,000
71 EVMSG10 2F5/0.75 31,500,000
72 EVMSG10 3F5/1.5 34,290,000
73 EVMSG10 4F5/2.2 36,090,000
74 EVMSG10 5F5/2.2 37,440,000
75 EVMSG10 6F5/2.2 38,080,000
76 EVMSG10 7F5/3.0 45,760,000
77 EVMSG10 8F5/3.0 45,900,000
78 EVMSG10 9F5/4.0 51,340,000
79 EVMSG10 10F5/4.0 51,770,000
80 EVMSG10 11F5/4.0 53,710,000
81 EVMSG10 12F5/5.5 68,420,000
82 EVMSG10 14F5/5.5 71,110,000
83 EVMSG10 15F5/5.5 71,850,000
84 EVMSG10 16F5/7.5 77,050,000
85 EVMSG10 18F5/7.5 79,410,000
86 EVMSG10 19F5/7.5 80,220,000
87 EVMSG10 21F5/7.5 82,350,000
88 EVMSG10 22F5/11 98,100,000
89 EVMSG10 23F5/11 100,890,000
90 EVMSG15 1F5/1.1 32,070,000
91 EVMSG15 2F5/2.2 35,280,000
92 EVMSG15 3F5/3.0 42,430,000
93 EVMSG15 4F5/4.0 47,390,000
94 EVMSG15 5F5/5.5 59,530,000
95 EVMSG15 6F5/5.5 60,680,000
96 EVMSG15 7F5/7.5 67,940,000
97 EVMSG15 8F5/7.5 69,390,000
98 EVMSG15 9F5/11 85,040,000
99 EVMSG15 10F5/11 86,510,000
100 EVMSG15 11F5/11 89,020,000
101 EVMSG15 12F5/11 91,240,000
102 EVMSG15 13F5/11 92,970,000
103 EVMSG15 15F5/15 134,520,000
104 EVMSG15 17F5/15 139,080,000
105 EVMSG20 1F5/1.1 32,090,000
106 EVMSG20 2F5/3.0 40,910,000
107 EVMSG20 3F5/4.0 45,240,000
108 EVMSG20 4F5/5.5 56,880,000
109 EVMSG20 5F5/7.5 62,060,000
110 EVMSG20 6F5/7.5 63,290,000
111 EVMSG20 7F5/11 81,850,000
112 EVMSG20 8F5/11 83,600,000
113 EVMSG20 9F5/11 85,350,000
114 EVMSG20 10F5/11 88,500,000
115 EVMSG20 11F5/15 128,980,000
116 EVMSG20 12F5/15 130,140,000
117 EVMSG20 13F5/15 132,010,000
118 EVMSG20 14F5/18.5 150,130,000
119 EVMSG20 15F5/18.5 151,330,000
Sản phẩm đã xem
Sản phẩm cùng loại
Zalo