EVMSG1 39F5/2.2
| 561 | GS 32-125.1 | 16,750,000 |
| 562 | GS 32-160.1 | 17,040,000 |
| 563 | GS 32-200.1 | 18,380,000 |
| 564 | GS 32-125 | 16,980,000 |
| 565 | GS 32-160 | 17,220,000 |
| 566 | GS 32-200 | 18,670,000 |
| 567 | GS 32-250 | 20,700,000 |
| 568 | GS 40-125 | 18,280,000 |
| 569 | GS 40-160 | 18,970,000 |
| 570 | GS 40-200 | 20,740,000 |
| 571 | GS 40-250 | 22,080,000 |
| 572 | GS 40-315 | 34,290,000 |
| 573 | GS 50-125 | 18,620,000 |
| 574 | GS 50-160 | 18,970,000 |
| 575 | GS 50-200 | 20,620,000 |
| 576 | GS 50-250 | 22,250,000 |
| 577 | GS 50-315 | 33,550,000 |
| 578 | GS 65-125 | 20,370,000 |
| 579 | GS 65-160 | 21,160,000 |
| 580 | GS 65-200 | 22,830,000 |
| 581 | GS 65-250 | 30,350,000 |
| 582 | GS 65-315 | 33,850,000 |
| 583 | GS 80-160 | 22,910,000 |
| 584 | GS 80-200 | 29,510,000 |
| 585 | GS 80-250 GS 80-315 |
32,850,000 38,780,000 |
| 586 | GS 80-315L | 52,700,000 |
| 587 | GS 80-400 | 61,370,000 |
| 588 | GS 100-160 | 30,050,000 |
| 589 | GS 100-200 | 33,490,000 |
| 590 | GS 100-250 GS 100-315 |
34,840,000 39,860,000 |
| 591 | GS 100-315L | 54,730,000 |
| 592 | GS 100-400 | 65,790,000 |
| 593 | GS 125-200 | 38,980,000 |
| 594 | GS 125-250 | 41,150,000 |
| 595 | GS 125-250L GS 125-315 |
54,230,000 58,130,000 |
| 596 | GS 125-400 | 71,240,000 |
| 597 | GS 125-500 | 99,200,000 |
| 598 | GS 150-200 | 43,510,000 |
| 599 | GS 150-250 | 62,530,000 |
| 600 | GS 150-315 | 65,410,000 |
| 601 | GS 150-400 | 82,480,000 |
| 602 | GS 150-500 | 130,900,000 |
| 603 | GS 200-500 |
175,190,000 |
| 604 | GS 200-400 | 141,180,000 |